Биздин артыкчылыгыбыз
Биздин бизнес түрү өндүрүүчү жана соода компаниясы болуп саналат жана төмөнкү диаграмма биздин өндүрүштүк кубаттуулугу жана өндүрүштүк машиналар болуп саналат
| 1. Өндүрүш кубаттуулугу | ||||||
| Продукт аты | Өндүрүш линиясынын кубаттуулугу | Иш жүзүндө өндүрүлгөн бирдиктер (Өткөн жыл) | ||||
| Компакт порошок кутусу | Айына 1200000 даана | 6000000 даана | ||||
| Eye Shadow Case | Айына 1200000 даана | 6000000 даана | ||||
| Loose Powder Case | Айына 1000000 даана | 5000000 даана | ||||
| Lipstick Tube | Айына 1000000 даана | 5000000 даана | ||||
| Lip Gloss Tube | Айына 1000000 даана | 5000000 даана | ||||
| 2. Өндүрүш машиналары | ||||||
| Машинанын аты | Бренд жана модель № | Саны | Колдонулган жыл(дардын) саны | Шарт | ||
| Түс аралаш машина | SHIYE/50E | 19 | 1/6 | Кабыл алынган | ||
| Инъекциялык машина 1 | SUNBUN/1380J6 | 31 | 1/3 | Кабыл алынган | ||
| Инъекциялык машина 2 | HAITIAN/PL1600J | 28 | 1/4 | Кабыл алынган | ||
| Жарым автоматтык Silk Басма машинасы | LUEN HOP/SYK1 | 26 | 5 | Кабыл алынган | ||
| Автоматтык жибек басып чыгаруу Машина | Маалымат жок | 1 | 2 | Кабыл алынган | ||
| Жарым автоматтык кош түстүү жибек басып чыгаруу Машина | ШЕНФА | 2 | 1 | Кабыл алынган | ||
| Ысык штамптоочу машина | Маалымат жок | 12 | 4 | Кабыл алынган | ||
| 3D басып чыгаруучу машина | Маалымат жок | 7 | 3 | Кабыл алынган | ||
| Майдалоочу машина | ЙИНДА | 61 | 1/3 | Кабыл алынган | ||
| УЗИ аппараты | XIEYOU | 8 | 3 | Кабыл алынган | ||
| Автоматтык УЗИ аппараты | Кваншида | 1 | 1 | Кабыл алынган | ||
| Бөлүүчү робот Диспенсер | Маалымат жок | 8 | 4 | Кабыл алынган | ||
| Блант тырмак машинасы | Маалымат жок | 10 | 4 | Кабыл алынган | ||
| Автоматтык чогултуу Brush Rod Machine | ХОНХАОДА | 2 | 1 | Кабыл алынган | ||
| 3. Сыноочу машиналар | ||||||
| Машинанын аты | Бренд жана модель № | Саны | Колдонулган жыл(дардын) саны | Шарт | ||
| Аба агып кетүү детектору | Маалымат жок | 1 | 1 | Кабыл алынган | ||
| Кургатуу кутусу | Маалымат жок | 1 | 1 | Кабыл алынган | ||
| Тартуу сыноочу машина | Маалымат жок | 1 | 1 | Кабыл алынган | ||
| Бөтөлкө капкагын момент сыноочу | Маалымат жок | 1 | 1 | Кабыл алынган | ||


